Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
CTSBattery
Сертификация:
IS09001, 1ATF16949,CE,MSDS,UN 38.3,IEC
| Особенность | Модель 3,3 кВт | Модель 6,6 кВт | Модель 11 кВт | Модель 22 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение | 85–265 В переменного тока | 85–265 В переменного тока | 380 В ± 15 % переменного тока | 380 В ± 15 % переменного тока |
| Выходное напряжение | 24–650 В постоянного тока | 24–650 В постоянного тока | 100–750 В постоянного тока | 200–750 В постоянного тока |
| Пиковая эффективность | ≥ 93% | ≥ 94% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| Коммуникация | CAN-шина 2.0B | CAN-шина 2.0B | CAN-шина 2.0B | CAN-шина 2.0B |
| IP-рейтинг | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Охлаждение | Воздух/Жидкость | Воздух/Жидкость | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
Отправьте ваше дознание сразу в нас