Место происхождения:
ХУНАН, Китай
Фирменное наименование:
CTS
Сертификация:
CE/MSDS/UN38.3/IEC62619/ISO9001
Документ:
Мировая индустрия коммерческого транспорта ускоряет переход к электрификации. Электробусы, электрогрузовики, карьерные самосвалы и логистические транспортные средства имеют быстро растущий спрос на высоковольтные аккумуляторные батареи. По сравнению с традиционными источниками энергии, аккумуляторы LiFePO4 предлагают более высокую эффективность, лучшую безопасность и более длительный срок службы.
CTS Battery представляет свою высоковольтную платформу 307V-800V, уровень энергии 60kWh-200kWh - аккумуляторную систему LiFePO4, разработанную специально для электробусов, электрогрузовиков, карьерных самосвалов и логистических транспортных средств
, чтобы помочь автопаркам снизить эксплуатационные расходы и достичь нулевых выбросов при транспортировке.Независимо от того, являетесь ли вы производителем OEM, разрабатывающим новые электрические коммерческие транспортные средства, или оператором автопарка, планирующим модернизировать существующие транспортные средства, CTS предлагает индивидуальные
подходит для следующих применений электрического коммерческого транспортаявляется перспективным силовым решением:Высоковольтная платформа 307V-800V
Преимущество 2: Высокая емкость энергии - полный дневной запас хода
Преимущество 3: Высокая скорость зарядки и разрядки - мощная энергия
Преимущество 4: Защита IP67 - выдерживает суровые условия
рейтингом IP67. Надежно работает в пыли, грязи, дожде и снегу при эксплуатации коммерческого транспорта на открытом воздухе.Преимущество 5: Полная OEM-кастомизация - подходит для всех типов транспортных средств
прямым заводом, предлагающим полную кастомизацию: напряжение 307V-800V, энергия 60kWh-200kWh, размеры для различных шасси, протокол связи и тип разъема.Преимущество 6: Гарантия 2 года + техническая поддержка
стандартную гарантию 2 года и техническую поддержку на все аккумуляторные системы для вашего спокойствия.Применение
подходит для следующих применений электрического коммерческого транспорта:Электрический городской автобусЭлектрический тягач
![]()
| Общая энергия | Номинальное напряжение | Номинальная емкость | Рабочее напряжение | Мощность зарядки | Мощность разрядки | Модуль LiFePO4 307.2V 105Ah | 2S 1P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.36kWh | 614.4V | 314Ah | 450V~657V | 170 кВт номинальная, 340 кВт пиковая в течение 10 с | 430 кВт номинальная, 860 кВт пиковая в течение 30 с | 5S 2P | 361.7kWh |
| 576V | 630Ah | 450V~657V | 170 кВт номинальная, 340 кВт пиковая в течение 10 с | 245 кВт номинальная, 490 кВт пиковая в течение 30 с | 3S 2P | 217.0kWh | |
| 640.8V | 314Ah | 360V~525V | 170 кВт номинальная, 340 кВт пиковая в течение 10 с | 245 кВт номинальная, 490 кВт пиковая в течение 30 с | 6S 2P | 434.1kWh | |
| 640.8V | 914Ah | 360V~525V | 250 кВт номинальная, 500 кВт пиковая в течение 10 с | 245 кВт номинальная, 490 кВт пиковая в течение 30 с | 4S 1P | 144.7kWh | |
| 460.8V | 314Ah | 360V~525V | 170 кВт номинальная, 340 кВт пиковая в течение 10 с | 245 кВт номинальная, 490 кВт пиковая в течение 30 с | 4S 2P | 289.4kWh | |
| 460.8V | 628Ah | 360V~525V | 345 кВт номинальная, 690 кВт пиковая в течение 10 с | 245 кВт номинальная, 490 кВт пиковая в течение 30 с | 4S 3P | 434.1kWh | |
| 460.8V | 628Ah | 360V~525V | 500 кВт номинальная, 1000 кВт пиковая в течение 10 с | 245 кВт номинальная, 490 кВт пиковая в течение 30 с | 5S 1P | 180.9kWh | |
| 576V | 314Ah | 450V~657V | 170 кВт номинальная, 340 кВт пиковая в течение 10 с | 430 кВт номинальная, 860 кВт пиковая в течение 30 с | 5S 2P | 361.7kWh | |
| 576V | 628Ah | 450V~657V | 345 кВт номинальная, 690 кВт пиковая в течение 10 с | 430 кВт номинальная, 860 кВт пиковая в течение 30 с | 5S 3P | 542.6kWh | |
| 576V | 942Ah | 450V~657V | 500 кВт номинальная, 1000 кВт пиковая в течение 10 с | 430 кВт номинальная, 860 кВт пиковая в течение 30 с | 6S 1P | 217.0kWh | |
| 691.2V | 314Ah | 540V~788.4V | 170 кВт номинальная, 340 кВт пиковая в течение 10 с | 500 кВт номинальная, 1000 кВт пиковая в течение 30 с | 6S 2P | 434.1kWh | |
| 691.2V | 628Ah | 540V~788.4V | 345 кВт номинальная, 690 кВт пиковая в течение 10 с | 500 кВт номинальная, 1000 кВт пиковая в течение 30 с | 6S 3P | 651.1kWh | |
| 691.2V | 942Ah | 540V~788.4V | 500 кВт номинальная, 1000 кВт пиковая в течение 10 с | 500 кВт номинальная, 1000 кВт пиковая в течение 30 с | Модуль LiFePO4 307.2V 105Ah | 2S 1P | |
| 32.36kWh | 614.4V | 105Ah | 240V~345.4V | 64 кВт номинальная, 128 кВт пиковая в течение 10 с | 32 кВт номинальная, 64 кВт пиковая в течение 30 с | 2S 1P | 64.5kWh |
| 614.4V | 105Ah | 480V~700V | 64 кВт номинальная, 128 кВт пиковая в течение 10 с | 64 кВт номинальная, 128 кВт пиковая в течение 30 с | Работайте с настоящим OEM-партнером по литиевым батареям | В CTS Battery мы не просто поставляем аккумуляторы, мы предоставляем комплексные силовые решения для коммерческого транспорта. Если вы разрабатываете или модернизируете электрические коммерческие транспортные средства, выбор правильного партнера по аккумуляторам имеет решающее значение. Отправьте нам свои требования сегодня, и наша команда инженеров ответит в течение 24 часов. |
Нажмите
"Чат сейчас"
или "Запросить предложение", чтобы запросить индивидуальное решение и предложение!
Отправьте ваше дознание сразу в нас